Электродвигатели асинхронные трёхфазные в Екатеринбурге
Электродвигатели асинхронные трёхфазные относятся к категории двигателей промышленного назначения. Помимо основного исполнения могут выпускаться в модифицированных вариантах:
- с повышенным пусковым моментом;
- многоскоростные;
- с повышенным скольжением;
- с дополнительным оборудованием и т.д.
Двигатели в основном исполнении рассчитаны на работу от сети переменного тока при номинальном напряжении и частоте 50Гц. Могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от -35°С до +40°С. Основные конструктивные исполнения регламентируются ГОСТ 2479-79.
Купить электродвигатели асинхронные трёхфазные можно с привязкой установочных размеров и рядов мощности по отечественным и европейским стандартам:
- Серии IMM-, АИС, AIS, RA –по евростандартам DIN42673/DIN42677;
- Серии АДМ-с, АИРМ, АИ, А, АИР, АД, 5А, А – по ГОСТ Р51689-2000.
В зависимости от модели двигатели могут иметь следующие степени защиты: IP55, IP54, IP44, IP23 (согласно ГОСТ 17494).
Режим работы согласно ГОСТ 183-74 – S1-S8.
Класс изоляции – «F» и «В».
При работе двигателя допускаются перегрузки (с учётом номинального напряжения и частоты):
- в течение 15 секунд – 1,6 номинального момента;
- в течение 2 минут – 1,5 номинального момента.
Нормы перегрузок соответствуют ГОСТ 28173 (DIN EN 60034-1).
Если Вам необходимо купить электродвигатели асинхронные трёхфазные в Екатеринбурге, Вы можете обратиться в компанию ООО НПК «ЭнергоКомСистем». Наши специалисты предоставят Вам всю подробную техническую информацию по любой модели двигателей и проконсультируют по подбору.
Чтобы сделать заказ на электродвигатели асинхронные трехфазные звоните нам по телефонам в Екатеринбурге:
- 8 (343) 278-94-55
- 8 (343) 278-94-56
Цены на трехфазный асинхронный электродвигатель
Наименование | Производитель | Артикул | Цена |
---|---|---|---|
Эл.Двиг.3ф.АИС 100L2 380В 3кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS100-L2-003-0-3010 | 11 376,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 100L2 380В 3кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS100-L2-003-0-3020 | 11 952,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 100L4 380В 2,2кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS100-L4-002-2-1510 | 11 376,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 100L4 380В 2,2кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS100-L4-002-2-1520 | 11 952,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 100L6 380В 1,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS100-L6-001-5-1010 | 11 184,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 100L6 380В 1,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS100-L6-001-5-1020 | 11 664,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 100L8 380В 0,75кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS100-L8-000-8-0710 | 11 184,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 100L8 380В 0,75кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS100-L8-000-8-0720 | 11 664,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 100LB2 380В 4кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS100-B2-004-0-3010 | 11 808,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 100LB2 380В 4кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS100-B2-004-0-3020 | 12 576,01 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 100LB4 380В 3кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS100-B4-003-0-1510 | 11 808,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 100LB4 380В 3кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS100-B4-003-0-1520 | 12 576,01 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 100LB8 380В 1,1кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS100-B8-001-1-0710 | 11 808,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 100LB8 380В 1,1кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS100-B8-001-1-0720 | 12 576,01 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 100LC4 380В 4кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS100-C4-004-0-1510 | 13 008,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 100LC4 380В 4кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS100-C4-004-0-1520 | 13 632,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 112L2 380В 5,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS112-L2-005-5-3010 | 15 120,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 112L2 380В 5,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS112-L2-005-5-3020 | 15 552,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 112L4 380В 5,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS112-L4-005-5-1510 | 15 936,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 112L4 380В 5,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS112-L4-005-5-1520 | 16 704,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 112M2 380В 4кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS112-M2-004-0-3010 | 13 872,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 112M2 380В 4кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS112-M2-004-0-3020 | 14 352,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 112M4 380В 4кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS112-M4-004-0-1510 | 13 872,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 112M4 380В 4кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS112-M4-004-0-1520 | 14 496,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 112M6 380В 2,2кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS112-M6-002-2-1010 | 13 872,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 112M6 380В 2,2кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS112-M6-002-2-1020 | 14 496,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 112M8 380В 1,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS112-M8-001-5-0710 | 13 872,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 112M8 380В 1,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS112-M8-001-5-0720 | 14 496,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132M2 380В 9,2кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-M2-009-2-3010 | 21 984,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132M2 380В 9,2кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-M2-009-2-3020 | 23 136,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132M4 380В 7,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-M4-007-5-1510 | 21 984,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132M4 380В 7,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-M4-007-5-1520 | 23 136,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132M6 380В 4кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-M6-004-0-1010 | 18 720,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132M6 380В 4кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-M6-004-0-1020 | 20 256,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132M8 380В 3кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-M8-003-0-0710 | 18 720,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132M8 380В 3кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-M8-003-0-0720 | 19 632,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132MB2 380В 11кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-B2-011-0-3010 | 23 904,01 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132MB2 380В 11кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-B2-011-0-3020 | 24 864,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132MB4 380В 9,2кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-B4-009-2-1510 | 23 904,01 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132MB4 380В 9,2кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-B4-009-2-1520 | 24 864,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132MB6 380В 5,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-B6-005-5-1010 | 22 944,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132MB6 380В 5,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-B6-005-5-1020 | 23 232,01 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132MC4 380В 11кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-C4-011-0-1510 | 25 536,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132MC4 380В 11кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-C4-011-0-1520 | 26 784,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132S2 380В 5,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-S2-005-5-3010 | 18 432,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132S2 380В 5,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-S2-005-5-3020 | 19 584,01 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132S4 380В 5,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-S4-005-5-1510 | 18 432,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132S4 380В 5,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-S4-005-5-1520 | 19 584,01 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132S6 380В 3кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-S6-003-0-1010 | 16 800,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132S6 380В 3кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-S6-003-0-1020 | 17 472,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132S8 380В 2,2кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-S8-002-2-0710 | 17 088,01 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132S8 380В 2,2кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-S8-002-2-0720 | 17 472,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132SB2 380В 7,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-B2-007-5-3010 | 20 256,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 132SB2 380В 7,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS132-B2-007-5-3020 | 21 024,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160L2 660В 18,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-L2-018-5-3010 | 41 376,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160L2 660В 18,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-L2-018-5-3020 | 42 336,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160L4 660В 15кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-L4-015-0-1510 | 41 376,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160L4 660В 15кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-L4-015-0-1520 | 42 336,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160L6 660В 11кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-L6-011-0-1010 | 41 376,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160L6 660В 11кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-L6-011-0-1020 | 42 336,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160L8 660В 7,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-L8-007-5-0710 | 40 512,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160L8 660В 7,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-L8-007-5-0720 | 42 144,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160M2 660В 11кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-M2-011-0-3010 | 37 824,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160M2 660В 11кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-M2-011-0-3020 | 39 312,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160M4 660В 11кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-M4-011-0-1510 | 37 824,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160M4 660В 11кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-M4-011-0-1520 | 39 312,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160M6 660В 7,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-M6-007-5-1010 | 36 096,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160M6 660В 7,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-M6-007-5-1020 | 37 152,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160M8 660В 4кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-M8-004-0-0710 | 32 064,01 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160M8 660В 4кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-M8-004-0-0720 | 33 504,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160MB2 660В 15кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-B2-015-0-3010 | 40 800,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160MB2 660В 15кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-B2-015-0-3020 | 42 336,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160MB8 660В 5,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-B8-005-5-0710 | 36 000,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 160MB8 660В 5,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS160-B8-005-5-0720 | 37 632,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 180L4 660В 22кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS180-L4-022-0-1510 | 50 880,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 180L4 660В 22кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS180-L4-022-0-1520 | 53 376,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 180L6 660В 15кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS180-L6-015-0-1010 | 50 880,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 180L6 660В 15кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS180-L6-015-0-1020 | 52 032,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 180L8 660В 11кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS180-L8-011-0-0710 | 49 104,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 180L8 660В 11кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS180-L8-011-0-0720 | 50 784,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 180M2 660В 22кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS180-M2-022-0-3010 | 50 880,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 180M2 660В 22кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS180-M2-022-0-3020 | 52 032,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 180M4 660В 18,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS180-M4-018-5-1510 | 49 440,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 180M4 660В 18,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS180-M4-018-5-1520 | 50 688,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 200L2 660В 30кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS200-L2-030-0-3010 | 66 912,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 200L2 660В 30кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS200-L2-030-0-3020 | 69 984,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 200L4 660В 30кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS200-L4-030-0-1510 | 66 912,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 200L4 660В 30кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS200-L4-030-0-1520 | 69 504,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 200L6 660В 18,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS200-L6-018-5-1010 | 60 864,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 200L6 660В 18,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS200-L6-018-5-1020 | 64 032,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 200L8 660В 15кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS200-L8-015-0-0710 | 64 128,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 200L8 660В 15кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS200-L8-015-0-0720 | 65 568,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 200LB2 660В 37кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS200-B2-037-0-3010 | 68 680,73 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 200LB2 660В 37кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS200-B2-037-0-3020 | 72 114,78 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 200LB6 660В 22кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS200-B6-022-0-1010 | 62 391,61 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 200LB6 660В 22кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS200-B6-022-0-1020 | 65 511,19 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 56B2 380В 0,12кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS056-B2-000-1-3010 | 3 062,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 56B2 380В 0,12кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS056-B2-000-1-3020 | 3 120,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 56B4 380В 0,09кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS056-B4-000-1-1510 | 3 062,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 56B4 380В 0,09кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS056-B4-000-1-1520 | 3 120,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 56C4 380В 0,12кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS056-C4-000-1-1510 | 3 062,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 56C4 380В 0,12кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS056-C4-000-1-1520 | 3 120,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 56А2 380В 0,09кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS056-A2-000-1-3010 | 3 062,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 56А2 380В 0,09кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS056-A2-000-1-3020 | 3 120,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 56А4 380В 0,06кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS056-A4-000-1-1510 | 3 062,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 56А4 380В 0,06кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS056-A4-000-1-1520 | 3 120,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 63A2 380В 0,18кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS063-A2-000-2-3010 | 3 542,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 63A4 380В 0,12кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS063-A4-000-1-1510 | 3 542,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 63A4 380В 0,12кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS063-A4-000-1-1520 | 3 628,80 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 63B2 380В 0,25кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS063-B2-000-3-3010 | 3 542,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 63B2 380В 0,25кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS063-B2-000-3-3020 | 3 628,80 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 63B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS063-B4-000-2-1510 | 3 542,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 63B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS063-B4-000-2-1520 | 3 628,80 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 63C2 380В 0,37кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS063-C2-000-4-3010 | 3 542,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 63C2 380В 0,37кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS063-C2-000-4-3020 | 3 628,80 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 63C4 380В 0,25кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS063-C4-000-3-1510 | 3 542,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 63C4 380В 0,25кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS063-C4-000-3-1520 | 3 628,80 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 63А2 380В 0,18кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS063-A2-000-2-3020 | 3 628,80 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 71A4 380В 0,25кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS071-A4-000-3-1510 | 4 272,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 71A4 380В 0,25кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS071-A4-000-3-1520 | 4 464,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 71A6 380В 0,18кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS071-A6-000-2-1010 | 4 272,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 71A6 380В 0,18кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS071-A6-000-2-1020 | 4 464,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 71B2 380В 0,55кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS071-B2-000-6-3010 | 4 406,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 71B2 380В 0,55кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS071-B2-000-6-3020 | 4 464,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 71B4 380В 0,37кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS071-B4-000-4-1510 | 4 406,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 71B4 380В 0,37кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS071-B4-000-4-1520 | 4 464,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 71B6 380В 0,25кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS071-B6-000-3-1010 | 4 598,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 71B6 380В 0,25кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS071-B6-000-3-1020 | 4 723,20 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 71C2 380В 0,75кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS071-C2-000-8-3010 | 4 598,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 71C2 380В 0,75кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS071-C2-000-8-3020 | 4 723,20 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 71C4 380В 0,55кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS071-C4-000-6-1510 | 4 598,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 71C4 380В 0,55кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS071-C4-000-6-1520 | 4 723,20 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 71C6 380В 0,37кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS071-C6-000-4-1010 | 4 656,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 71C6 380В 0,37кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS071-C6-000-4-1020 | 4 790,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 71А2 380В 0,37кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS071-A2-000-4-3010 | 4 272,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 71А2 380В 0,37кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS071-A2-000-4-3020 | 4 464,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80A4 380В 0,55кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-A4-000-6-1510 | 5 616,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80A4 380В 0,55кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-A4-000-6-1520 | 5 750,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80A6 380В 0,37кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-A6-000-4-1010 | 5 616,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80A6 380В 0,37кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-A6-000-4-1020 | 5 750,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80A8 380В 0,18кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-A8-000-2-0710 | 5 904,01 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80A8 380В 0,18кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-A8-000-2-0720 | 6 086,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80B2 380В 1,1кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-B2-001-1-3010 | 5 942,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80B2 380В 1,1кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-B2-001-1-3020 | 6 134,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80B4 380В 0,75кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-B4-000-8-1510 | 5 942,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80B4 380В 0,75кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-B4-000-8-1520 | 6 134,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80B6 380В 0,55кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-B6-000-6-1010 | 5 942,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80B6 380В 0,55кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-B6-000-6-1020 | 6 134,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80B8 380В 0,25кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-B8-000-3-0710 | 5 942,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80B8 380В 0,25кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-B8-000-3-0720 | 6 134,40 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80C2 380В 1,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-C2-001-5-3010 | 6 384,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80C2 380В 1,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-C2-001-5-3020 | 6 672,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80C4 380В 1,1кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-C4-001-1-1510 | 6 384,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80C4 380В 1,1кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-C4-001-1-1520 | 6 672,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80C6 380В 0,75кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-C6-000-8-1010 | 6 384,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80C6 380В 0,75кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-C6-000-8-1020 | 6 672,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80А2 380В 0,75кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-A2-000-8-3010 | 5 712,00 руб. |
Эл.Двиг.3ф.АИС 80А2 380В 0,75кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK | IEK | AIS080-A2-000-8-3020 | 6 000,00 руб. |
