ЭКС
Мы всегда с вами
Производство и продажа электротехнического оборудования
620024, г. Екатеринбург,
ул. Новостроя, д. 19А, оф. 7
8 (343) 278-94-55
8 (929) 22-00-358 eks-888@rambler.ru
Главная Каталог Электродвигатели Электродвигатели взрывозащищенные
Минимальный срок изготовления
Сертифицированное оборудование
Квалифицированный персонал
Гарантийный срок нашей продукции составляет 5 лет

Электродвигатели взрывозащищенные асинхронные трехфазные серии ВА

Асинхронные взрывозащищенные электродвигатели серий АИМ, АИМР предназначены для работы в качестве привода стационарных машин и механизмов во взрывоопасных производствах химической, газовой, нефтеперерабатывающей, угольной и других отраслей промышленности.

Электродвигатели взрывозащищенные серий ВАО2, ВАО предназначены для продолжительного режима работы S1 по ГОСТ 183-74 от сети переменного тока частотой 50 Гц в шахтах, опасных по газу и пыли, а также во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок. Электродвигатели ВАО2 имеют исполнения по взрывозащите РВ-4В (Exdl) и 1ExdIIВТ4, серии ВАОУ-РВ-4В (ExdI) по ГОСТ 12.2.020-76.

Технические характеристики
Тип двигателя Мощность, кВт Частота вращения, об/мин КПД, % Ток при 380В, А Мпускном Масса, кг
АИМ63А2 0,37 3000 73 0,9 4,2 14
АИМ63В2 0,55 3000 76 1,3 4,0 14,5
АИМ63А4 0,25 1500 70 0,7 4,2 14
АИМ63В4 0,37 1500 71 1,0 4,0 14,5
АИМ71А2 0,75 3000 78 1,7 4,0 17,5
АИМ71В2 1,1 3000 80 2,4 3,9 18,5
АИМ71А4 0,55 1500 74 1,4 3,9 17,5
АИМ71В4 0,75 1500 76 1,9 3,8 18,5
АИМ71А6 0,37 1000 70 1,1 3,9 17,5
АИМ71В6 0,55 1000 71 1,6 3,5 18,5
АИМ80А2 1,5 3000 81 3,1 3,8 24,3
АИМ80В2 2,2 3000 83 4,4 3,8 27
АИМ80А4 1,1 1500 79 2,6 3,7 24,3
АИМ80В4 1,5 1500 80 3,6 3,5 27
АИМ80А6 0,75 1000 72 2,1 3,4 24,3
АИМ80В6 1,1 1000 74 3,0 3,6 27
АИМ90L2 3 3000 83 6,4 3,7 50
АИМ90L4 2,2 1500 81 5,2 3,2 50
АИМ90L6 0,75 1000 72 4,1 3,2 50
ВА, АИМ100S2 4 3000 85 8,3 3,6 50
АИМ100L2 5,5 3000 86 10,9 3,4 55
ВА, АИМ100S4 3 1500 82 7,0 3,1 51
АИМ100L4 4 1500 84 8,7 2,9 58
ВА, АИМ100L6 2,2 1000 81 5,5 3,3 55
АИМ112М2 7,5 3000 88 15 3,2 70
АИМ112М4 5,5 1500 87 12 2,8 75
АИМ112МА6 3 1000 80 8,0 3,2 75
АИМ112МВ6 4 1000 82 8,5 3,1 77
АИМ112МА8 2,2 750 75 7,8 3,2 75
АИМ112МВ8 3 750 77 8,3 3,1 77
ВА, ВАР 132S2 7,5 3000 87 15 3,2 106
BA, ВАР 132M2 11 3000 87 22 3,0 114
BA, ВАР 132S4 7,5 1500 80 16 3,3 107
BA, ВАР 132M4 11 1500 87 22 3,0 120
BA, ВАР 132S6 5,5 1000 83 12 2,9 116
BA, ВАР 132M6 7,5 1000 84,5 18 3,4 120
BA, ВАР 160S2 11 3000 87,5 22 3,3 140
BA. ВАР 160M2 18,5 3000 90 36 3,2 165
BA, ВАР 160S4 15 1500 90 30 3,2 155
BA, ВАР 160M4 18,5 1500 90,5 35 3,1 175
BA, ВАР 160S6 11 1000 88,5 23 3,0 155
BA, ВАР 160M6 15 1000 89 32 2,6 190
BA, ВРП 160S8 7,5 750 85 18 2,5 155
BA, ВРП 160M8 11 750 87 26 3,1 185
BA, ВРП 180S2 22 3000 90,5 42 3,2 180
BA, ВРП 180M2 30 3000 92 56 3,5 200
BA, ВРП 180S4 22 1500 89,5 44 2,8 190
BA, ВРП 180M4 30 1500 91 56 2,9 220
BA, ВРП 180M6 18,5 1000 89 37 2,6 195
BA, ВРП 180M8 15 750 86,5 35 2,8 205
ВА, ВРП 200M2 37 3000 93 68 2,9 305
BA, ВРП 200L2 45 3000 93 82 3,0 325
BA, ВРП 200M4 37 1500 92 72 3,0 305
BA, ВРП 200L4 45 1500 92 87 2,2 330
BA, ВРП 200M6 22 1000 90 44 2,2 295
BA, ВРП 200L6 30 1000 90 60 2,4 320
ВА, ВРП 200L8 22 750 91 50 2,3 400
BA, ВРП 200M8 18,5 750 90,5 42 2,4 295
АВ, ВРП 225М2 55 3000 93 43 2,0 470
АВ, ВРП 225М4 55 1500 93 43 2,0 480
АВ, АВР 250S2 75 3000 92,5 45 1,8 600
AB, АВР 250M2 90 3000 92,5 45 1,8 600
АВ, АВР 250S4 75 1500 93 45,3 1,6 610
АВ, АВР 250М4 90 1500 92 46 1,7 630
ВАО2-280S2 132 3000 93 46 1,5 1020
BAO2-280M2 160 3000 94 48 1,4 1070
BAO2-280L2 200 3000 94 50 1,3 1130
BAO2-280S4 132 1500 94 46 1,5 1020
BAO2-280M4 160 1500 94 48 1,4 1070
BAO2-280L4 200 1500 94 50 1,3 1130
BAO2-280M6 110 1000 93 46 1,5 1400
BAO2-280L6 132 1000 94 48 1,4 1600
BAO2-280M8 90 750 93 50 1,3 1385
BAO2-280L8 110 750 93 46 1,5 1475
BAO2-315M2 250 3000 94 48 1,4 1645
BAO2-315L2 315 3000 95 50 1,3 1900
BAO2-315M4 250 1500 95 65 1,2 1645
BAO2-315L4 315 1500 95 69 1,1 1900
BAO2-315M6 160 1000 94 65 1,2 1645
BAO2-315L6 200 1000 94 69 1,1 1900
BAO2-315M8 132 750 94 65 1,2 1645
BAO2-315L8 160 750 94 69 1,1 1900
BAO2-355M6 250 1000 95 65 1,0 2000
BAO2-355L6 315 1000 95 69 0,9 2150
BAO2-355M8 200 750 94 65 1,0 2000
BAO2-355L8 250 750 95 69 0,9 1760
Размеры исполнения IM1081, мм
Тип двигателя Число полюсов l30 h31 d30 l1 l10 l31 d1 b1 b10 h h5
АИМ63А АИР63В 2,4 275 214/225 160 30 60 40 14 5 100 63 16
АИМ71А АИР71В 2,4,6 305 229 200 40 90 45 19 5 112 71 22
АИМ80А 2,4,6 350 350/260 200 50 100 50 22 6 125 80 25
АИМ80В 2,4,6 350 247 200 50 100 50 22 6 125 80 25
АИМ90L 2,4,6 395 355 250 50 125 56 24 8 140 90 27
АИМ100S 2,4 425 375 250 60 112 56 28 8 160 100 31
ВА100S 2,4,6 420 345 250 60 112 63 28 8 160 100 31
АИМ100L 2,4,6 450 375 250 60 140 56 28 8 160 100 31
АИМ112 2,4,6,8 500 415 255 80 140 70 32 10 190 112 35
АИМ132S 2,4,6,8 515 495 290 80 140 70 38 10 216 132 41
АИМ132М 2,4,6,8 550 495 290 80 173 70 38 10 216 132 41
ВА, ВАР132S 2,4,6 590/605 460 350 80 140 89 38 10 216 132 41
ВА, ВАР132М 2,4,6 590/605 460 350 80 178 89 38 10 216 132 41
ВА, ВАР160S 2 605/630 520 340 110 178 108 42 12 254 160 45
ВА, ВАР160S 4,6,8 605/630 230 340 110 178 108 48 14 254 160 51,5
ВА, ВАР160М 2 645/670 520 340 110 210 108 42 12 254 160 45
ВА, ВАР160М 4,6,8 645/670 520 340 110 210 108 48 14 254 160 51,5
ВА180S 2 645 500 380 110 203 121 48 14 279 180 51,5
ВА180S 4 645 500 380 110 203 121 55 16 279 180 59
ВА180М 2 705 500 380 110 241 121 48 14 279 180 51,5
ВА180М 4,6,8 705 500 380 110 241 121 55 16 279 180 59
ВА200М 2 765 560 410 110 267 133 55 16 318 200 59
ВА200М 4,6,8 795 560 410 140 267 133 55 18 318 200 64
ВА200L 2 805 560 410 110 305 133 55 16 318 200 59
ВА200L 4,6,8 835 560 410 140 305 133 55 18 318 200 64
ВА225М 2 840 610 445 110 311 149 55 16 356 225 59
ВА225М 4,6,8 870 610 445 140 311 149 65 18 356 225 69
ВАО2-280S 2,4,6,8 1230 640 950 140 368 190 75 20 457 280 79,5
ВАО2-280М 2,4,6,8 1230 640 950 140 419 190 75 20 457 280 79,5
ВАО2-280L 2,4,6,8 1305 640 950 140 457 190 75 20 457 280 79,5
ВАО2-315М 2,4,6,8 1275 715 990 140 457 216 75 20 508 315 79,5
ВАО2-315L 2,4,6,8 1345 715 990 170 508 216 75 20 508 315 79,5
ВАО2-355М 2,4,6,8 1495 795 1080 200 560 254 100 26 610 355 106
ВАО2-355L 2,4,6,8 1575 795 1080 200 630 254 100 26 610 355 106