Минимальный срок изготовления
Сертифицированное оборудование
Квалифицированный персонал
Гарантийный срок нашей продукции составляет 5 лет
Светильник НСП 17
Назначение
Светильники - для производственных помещений – подвесные
Описание
Для общего освещения промышленных и вспомогательных помещений.
Корпусные детали из стального проката или фенопласта, светопропускающий защитный колпак - из силикатного прозрачного стекла, по заказу защитная сетка - стальная или пластмассовая. Есть исполнения с одним или двумя сальниковыми вводами.
Крепятся на трy6y G3/4-B, вертикальный монтажный профиль или крюк в зависимости от исполнения.
Рекомендуемая высота установки: 3...6м.
ТУ У 3.62-00214267-044-97
Технические характеристики
Тип светильника | Степень защиты | Лампа | Кривая силы света | КПД % | Габариты, ДхВ, мм | Масса, кг | Подключение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НСП-11-100-214 | IP52 | Г(ЛОН) | М | 77 | 180x250 | 1,5 | И |
НСП-11-100-314 | IP52 | Г(ЛОН) | М | 77 | 180x270 | 1,5 | И |
НСП-11-100-414 | IP52 | Г(ЛОН) | М | 77 | 158x280 | 1,1 | И |
НСП-11-100-614 | IP52 | Г(ЛОН) | М | 77 | 175x390 | 2,3 | Т |
НСП-11-100-714 | IP52 | Г(ЛОН) | М | 77 | 158x280 | 1,1 | Т |
НСП-11-200-214 | IP52 | Г(ЛОН) | М | 77 | 210x320 | 2,5 | И |
НСП-11-200-314 | IP52 | Г(ЛОН) | М | 77 | 210x340 | 2,5 | И |
НСП-11-200-414 | IP52 | Г(ЛОН) | М | 77 | 185x330 | 2 | И |
НСП-11-200-614 | IP52 | Г(ЛОН) | М | 77 | 205x450 | 2,9 | Т |
НСП-11-200-714 | IP52 | Г(ЛОН) | М | 77 | 185x330 | 2 | Т |
Тип светильника | Тип и мощность ламп (Вт) | КПД, не менее (%) | Тип кривой силы света | Степень защиты | Размеры, не более (мм) | Масса, не более (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | H1 | ||||||
НСП17-100-002 | Б230-240-100-1 | 75 | Д | IP20 | 220 | 220 | 190 | 1,00 |
НСП17-100-102 | 75 | Д | 5'0 | 220 | 220 | 190 | 1,00 | |
НСП17-100-006 | 75 | спец. | IP20 | 220 | 250 | 280 | 1,00 | |
НСП17-100-106 | 75 | спец. | 5'0 | 220 | 250 | 280 | 1,00 | |
НСП17-200-003 | Г125-135-200-1, Г220-230-200 |
75 | Л | IP20 | 284 | 311 | 351 | 0,82 |
НСП17-200-103 | 75 | Л | 5'0 | 284 | 311 | 351 | 0,82 | |
НСП17-200-203 | 75 | Л | 5'3 | 284 | 311 | 351 | 0,82 | |
НСП17-200-013 | 75 | Л | IP20 | 300 | 326 | 366 | 0,94 | |
НСП17-200-113 | 75 | Л | 5'0 | 300 | 326 | 366 | 0,94 | |
НСП17-200-213 | 60 | Л | 5'3 | 296 | 326 | 366 | 0,94 | |
НСП17-200-324 | 65 | Г | IP54 | 395 | 445 | 495 | 4,40 | |
НСП17-500-003 | Г125-135-500-1, Г220-230-500-1 |
75 | Л | IP20 | 320 | 404 | 444 | 1,10 |
НСП17-500-103 | 75 | Л | 5'0 | 320 | 404 | 444 | 1,10 | |
НСП17-500-004 | 75 | Г | IP20 | 407 | 400 | 440 | 1,27 | |
НСП17-500-104 | 75 | Г | 5'0 | 407 | 400 | 440 | 1,27 | |
НСП17-500-203 | 75 | Л | 5'3 | 320 | 404 | 444 | 1,10 | |
НСП17-500-204 | 75 | Г | 5'3 | 407 | 400 | 440 | 1,27 | |
НСП17-500-013 | 75 | Л | IP20 | 335 | 420 | 460 | 1,48 | |
НСП17-500-113 | 75 | Л | 5'0 | 335 | 420 | 460 | 1,48 | |
НСП17-500-014 | 75 | Г | IP20 | 422 | 415 | 455 | 1,48 | |
НСП17-500-114 | 75 | Г | 5'0 | 422 | 415 | 455 | 1,48 | |
НСП17-500-213 | 60 | Л | 5'3 | 334 | 420 | 460 | 1,23 | |
НСП17-500-214 | 60 | Г | 5'3 | 420 | 414 | 454 | 1,48 | |
НСП17-500-325 | 65 | К | IP54 | 565 | 575 | 625 | 5,30 | |
НСП17-1000-004 | РН-1000-215-230 | 75 | Г | IP20 | 477 | 514 | 557 | 1,27 |
НСП17-1000-104 | 75 | Г | 5'0 | 477 | 514 | 557 | 1,27 | |
НСП17-1000-204 | 75 | Г | 5'3 | 477 | 514 | 557 | 1,27 | |
НСП17-1000-014 | 75 | Г | IP20 | 492 | 530 | 570 | 1,48 | |
НСП17-1000-114 | 75 | Г | 5'0 | 492 | 530 | 570 | 1,48 | |
НСП17-1000-214 | 60 | Г | 5'3 | 490 | 529 | 568 | 1,48 | |
НСП17-1000-324 | 65 | Г | IP54 | 630 | 625 | 675 | 6,60 | |
НСП17-1000-005 | 75 | К | IP20 | 548 | 483 | 523 | 1,60 | |
НСП17-1000-105 | 75 | К | 5'0 | 548 | 483 | 523 | 1,60 | |
НСП17-1000-205 | 75 | К | 5'3 | 547 | 483 | 523 | 1,60 | |
НСП17-1000-015 | 75 | К | IP20 | 560 | 500 | 540 | 1,85 | |
НСП17-1000-115 | 75 | К | 5'0 | 560 | 500 | 540 | 1,85 | |
НСП17-1000-215 | 60 | К | 5'3 | 560 | 495 | 535 | 1,85 |
Условные обозначения НСП 17
- Н - лампы накаливания;
- С - подвесные;
- П - для производственных зданий;
- 17 - номер серии.
Первая цифра:
- 0 - степень защиты IP20;
- 1 - степень защиты 5'0;
- 2 - степень защиты 5'3;
- 3 - степень защиты IP54.
Вторая цифра - конструктивное исполнение светильников:
- 0 - открытые;
- 1 - с защитной сеткой;
- 2 - с защитным стеклом.
Третья цифра - тип кривой силы света (КСС):
- 2 - косинусная "Д";
- 3 - полуширокая "Л";
- 4 - глубокая "Г";
- 5 - концентрированная "К";
- 6 - специальная.
Наименование | Производитель | Артикул | Цена |
---|---|---|---|
Светильник взрывозащищенный НСП 02-200-001 (В3Г-200) УХЛ2 1ExdIIBT4 | TDM | SQ0371-0001 | 3 250,28 руб. |
Светильник НСП 02-100-036.04/КУ2 (б/с, красный полиропилен, оранж. крюк) | TDM | SQ0310-0005 | 171,43 руб. |
Светильник НСП 03-60-027 У3 прозрачный | TDM | SQ0310-0007 | 78,85 руб. |
Светильник НСП 02-100-001.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) | TDM | SQ0310-0001 | 259,62 руб. |
Светильник НСП 02-100-002.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк) | TDM | SQ0310-0002 | 287,24 руб. |
Светильник НСП 02-200-021.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) | TDM | SQ0310-0003 | 287,24 руб. |
Светильник НСП 02-200-022.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк) | TDM | SQ0310-0004 | 314,88 руб. |
Светильник НСП 03-60-027 У3 красный | TDM | SQ0310-0006 | 78,18 руб. |